planning · 인터랙티브 도구
매크로사이클 플래너
경기일에서 12주 역산 일정.
인터랙티브 도구
매크로사이클 플래너 (12주 역산)
경기일/피크일을 입력하면 12주 블록 주기화 일정을 자동 역산합니다.
축적기 (Accumulation)
D-12주 → D-9주
기초 다지기: 5×6-8 @ 65-75% 1RM, RPE 7-8
변환기 (Transmutation)
D-8주 → D-5주
파워 전환: 4×3-5 @ 75-85%, 속도 강조
실현기 (Realization)
D-4주 → D-2주
최대 근력: 3×1-3 @ 85-95%, 저볼륨
테이퍼 (Taper)
D-1주 → 경기
볼륨 50% 감소, 강도 70-80% 유지
주차별 일정
| 주차 | D-주 전 | Date range | Block |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 주 전 | 5월 22일 – 5월 28일 | 축적기 (Accumulation) |
| 2 | 10 주 전 | 5월 29일 – 6월 4일 | 축적기 (Accumulation) |
| 3 | 9 주 전 | 6월 5일 – 6월 11일 | 축적기 (Accumulation) |
| 4 | 8 주 전 | 6월 12일 – 6월 18일 | 변환기 (Transmutation) |
| 5 | 7 주 전 | 6월 19일 – 6월 25일 | 변환기 (Transmutation) |
| 6 | 6 주 전 | 6월 26일 – 7월 2일 | 변환기 (Transmutation) |
| 7 | 5 주 전 | 7월 3일 – 7월 9일 | 변환기 (Transmutation) |
| 8 | 4 주 전 | 7월 10일 – 7월 16일 | 실현기 (Realization) |
| 9 | 3 주 전 | 7월 17일 – 7월 23일 | 실현기 (Realization) |
| 10 | 2 주 전 | 7월 24일 – 7월 30일 | 실현기 (Realization) |
| 11 | 1 주 전 | 7월 31일 – 8월 6일 | 테이퍼 (Taper) |
| 12 | 0 주 전 | 8월 7일 – 8월 13일 | 테이퍼 (Taper) |
일반적인 12주 템플릿입니다. 훈련 연차, 종목, 회복 프로필에 따라 블록 길이를 조정하세요.
이어 읽기
관련 글
다른 도구